【2026最新】バニラクリームフラペチーノのおすすめカスタム!人気裏メニューの全貌
カスタマイズを施す際、気になるのが追加料金の総額とカロリーバランスです。トール(Tall)サイズを基準とした詳細データを下表に整理しました。
| カスタム名称 | 主要な変更・追加内容 | 追加料金(税込) | 想定カロリー(Tall) |
|---|---|---|---|
| ベース(無改造) | ミルク + バニラシロップ + ホイップ | +0円 | 約255 kcal |
| オレオ風 | チョコチップ追加 + チョコソース追加 | +55円 | 約310 kcal |
| 濃厚チャイ風 | チャイシロップ変更 + シナモン追加 | +0円 | 約260 kcal |
| シトラスレアチーズ風 | ブレベ変更 + シトラス果肉追加 | +165円 | 約440 kcal |
| 糖質制限ライト | 無脂肪乳変更 + ノンホイップ + シロップ減量 | +0円 | 約140 kcal |
Tags:
バニラ クリーム フラペチーノ カスタム